Môi chất lạnh R290, chỉ số GWP rất thấp (GWP = 3)
Nhãn hiệu năng lượng: A+++
Vận hành ổn định ở nhiệt độ thấp đến -25°C
Nhiệt độ nước đầu ra lên đến 75℃
Chức năng phát hiện công suất (Power Detection Function)
Chức năng SG-READY
Màn hình màu thật TFT kích thước 5 inch
Module WIFI tương thích 5G/2.4G
Hỗ trợ vùng nhiệt độ kép (Dual Temperature Zone)
Cổng giao tiếp RS485 dự phòng
Điều khiển liên kết với chức năng năng lượng mặt trời (PV Function)
Thông số kỹ thuật chi tiết các model BLN-006TC1 đến BLN-018TC3
Thông Số | Đơn Vị | BLN-006TC1 | BLN-008TC1 | BLN-008TC3 | BLN-012TC1 | BLN-012TC3 | BLN-018TC1 | BLN-018TC3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415V/3/50 | 380~415V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415V/3/50 |
Nominal Heating (Max) (A7/6℃,W30/35℃) | ||||||||
Heating Capacity | kW | 2.92 ~ 9.10 | 4.10 ~ 12.10 | 4.10 ~ 12.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
Power Input | kW | 0.61 ~ 2.11 | 0.61 ~ 2.11 | 0.79 ~ 2.85 | 0.87 ~ 3.73 | 0.87 ~ 3.73 | 1.50 ~ 5.88 | 1.50 ~ 5.88 |
Current Input | A | 2.80 ~ 9.25 | 2.80 ~ 9.25 | 3.45 ~ 13.04 | 4.02 ~ 16.38 | 1.78 ~ 6.04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 |
COP | W/W | 4.31 ~ 5.66 | 4.31 ~ 5.66 | 4.24 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3.82 ~ 5.59 | 3.82 ~ 5.59 |
Nominal Heating (Max) (A7/6℃,W47/55℃) | ||||||||
Heating Capacity | kW | 2.99 ~ 8.16 | 2.99 ~ 8.16 | 4.05 ~ 12.15 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
Power Input | kW | 1.03 ~ 2.92 | 1.03 ~ 2.92 | 1.38 ~ 4.06 | 1.45 ~ 4.28 | 1.45 ~ 4.28 | 2.15 ~ 6.85 | 2.15 ~ 6.85 |
Current Input | A | 4.57 ~ 12.79 | 4.57 ~ 12.79 | 5.73 ~ 17.70 | 6.71 ~ 18.80 | 2.84 ~ 6.78 | 9.84 ~ 30.12 | 9.84 ~ 30.12 |
COP | W/W | 2.79 ~ 3.46 | 2.79 ~ 3.46 | 2.99 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.83 ~ 3.45 | 2.84 ~ 3.57 | 2.84 ~ 3.57 |
Nominal Cooling (Max) (A35/24℃,W12/7℃) | ||||||||
Cooling Capacity | kW | 1.38 ~ 5.70 | 1.38 ~ 5.70 | 3.65 ~ 8.59 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
Power Input | kW | 0.67 ~ 2.44 | 0.67 ~ 2.44 | 1.12 ~ 3.31 | 1.12 ~ 3.97 | 1.12 ~ 3.97 | 1.85 ~ 7.31 | 1.85 ~ 7.31 |
Current Input | A | 3.06 ~ 10.27 | 3.06 ~ 10.27 | 5.18 ~ 14.47 | 5.18 ~ 17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 |
ERP Level (Outlet water temp. at 35℃) | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Thông Số Định Mức | ||||||||
Rated Input Power | kW | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 |
Rated Input Current | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 |
Refrigerant Type / Charge / GWP | … / kg | R290 / 0.55 / 3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1.05 / 3 | R290 / 1.4 / 3 | R290 / 1.4 / 3 |
Rated water flow | m³/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 |
Thông Số Thiết Bị | ||||||||
Fan quantity | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan motor type | – | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter |
Compressor | – | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter |
Circulating pump | – | Inverter type / Built-in | Inverter type / Built-in | Inverter type / Built-in | Inverter type / Built-in | Inverter type / Built-in | Inverter type / Built-in | Inverter type / Built-in |
IP Class | – | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Sound pressure at 1m distance | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 |
Max. outlet water Temp. | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Water Piping Connections | inch | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 |
Water Pressure Drop | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
Điều Kiện Hoạt Động | ||||||||
Operating temperature range (Heating mode) | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
Operating temperature range (Cooling mode) | °C | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 | 16~45 |
Kích Thước & Trọng Lượng | ||||||||
Unpacked Dimensions (L×D×H) | mm | 1187×418×805 | 1287×448×904 | 1287×448×904 | 1287×448×904 | 1287×448×904 | 1187×488×1456 | 1187×488×1456 |
Packed Dimensions (L×D×H) | mm | 1217×463×920 | 1317×493×1020 | 1317×493×1020 | 1317×493×1020 | 1317×493×1020 | 1217×538×1570 | 1217×538×1570 |
Unpacked Weight | kg | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 |
Packed Weight | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
VPGD: Tầng 2, tòa nhà Bea Sky, đường Phạm Tu, phường Đại Kim , quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Hotline: 0925 009 000