Công nghệ Full Inverter là tính năng cốt lõi của máy bơm nhiệt hồ bơi INVER-WAVE của Solareast, mang lại hệ số hiệu suất (COP) cao hơn và hiệu suất vượt trội.
Máy bơm nhiệt INVER-WAVE sử dụng môi chất lạnh R32, được biết đến với tính thân thiện với môi trường và tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) thấp.
Máy bơm nhiệt INVER-WAVE sử dụng bộ trao đổi nhiệt Titanium, giúp chống ăn mòn tối đa và bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.
Máy bơm nhiệt INVER-WAVE được trang bị bộ điều khiển thông minh, giúp tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng.
Máy bơm nhiệt INVER-WAVE được trang bị chức năng WIFI, mang đến sự tiện lợi và linh hoạt cho người dùng.
Máy bơm nhiệt INVER-WAVE hỗ trợ giao tiếp MODBUS, giúp dễ dàng tích hợp vào hệ thống tự động hóa thông minh.
Máy bơm nhiệt INVER-WAVE không chỉ có chế độ sưởi, mà còn tích hợp chế độ làm mát và tự động, mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng.
Máy bơm nhiệt INVER-WAVE của Solareast là giải pháp sưởi ấm hồ bơi thông minh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
➡ Giải pháp tối ưu cho hồ bơi của bạn! 🏊♂️
Model | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
Heating Capacity at Air 26℃, Humidity 80%, Water 26℃ in, 28℃ out | ||||||
Heating Capacity(kW) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
Power Input(kW) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 | 2.39~0.24 | 2.97~0.30 | 3.70~0.40 |
COP | 15.8~6.8 | 15.9~6.9 | ||||
Heating Capacity at Air 15℃, Humidity 70%, Water 26℃ in, 28℃ out | ||||||
Heating Capacity(kW) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
Power Input(kW) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 | 2.49~0.36 | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
COP | 7.6~4.9 | |||||
Cooling Capacity at Air 35℃, Water 29℃ in, 27℃ out | ||||||
Cooling Capacity(kW) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
Power Input(kW) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 | 2.33~0.33 | 2.95~0.37 | 3.72~0.48 |
EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 | 6.7~3.9 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
Power supply | 220~240V / 1/ 50 Hz | |||||
Max Power Input (kW) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4.2 |
Max Current (A) | 5.9 | 7.3 | 9.1 | 11.4 | 14.1 | 19 |
Refrigerant | R32 | |||||
Heat Exchanger | Titanium | |||||
Air Flow Direction | Horizontal | |||||
Water Flow Volume(m³/h) | 2.5 | |||||
Automatic defrosting | by 4 way valve | |||||
Working temperature range(℃) | -15~43 | |||||
Noise level 1m dB(A) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
Noise level 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
Casing Material | ABS plastic | |||||
Net Weight(kg) | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
Gross Weight(kg) | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
Net Dimensions (L*W *H) (mm) | 850*360*590 | 850*360*590 | 972*430*653 | 972*430*653 | 972*430*653 | 1083*448*704 |
Package Dimensions (L*W*H)(mm) | 920*440*770 | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1022*460*788 | 1022*460*788 | 1130*460*830 |
VPGD: Tầng 2, tòa nhà Bea Sky, đường Phạm Tu, phường Đại Kim , quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Hotline: 0925 009 000