Hiệu suất năng lượng: A++
Chức năng 3 trong 1: Sưởi ấm + Làm mát + Nước nóng sinh hoạt (DHW)
Máy nén và mô-tơ quạt sử dụng công nghệ inverter DC hoàn toàn
Công nghệ EVI Inverter hoạt động hiệu quả đến nhiệt độ -25°C
Điều khiển thông minh qua WiFi
Sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường
Nhiệt độ nước đầu ra lên đến 60°C
Model | BLN-009TA1 | BLN-012TA1 | BLN-015TA1 | BLN-018TA1 | BLN-012TA3 | BLN-015TA3 | BLN-018TA3 | BLN-026TA3 | BLN-032TA3 | ||
Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Performance Condition: Outdoor air 7℃ / 6℃, Inlet / Outlet water 30℃ / 35℃ | |||||||||||
Heating | Capacity (min-max) |
kW | 3.4 ~ 10.2 | 4.6 ~ 12.8 | 5.2 ~ 16.8 | 6.8 ~ 20.5 | 4.6 ~ 12.8 | 5.2 ~ 16.8 | 6.8 ~ 20.5 | 11.8 ~ 28.6 | 14.5 ~ 36.3 |
Rated input (min-max) |
kW | 0.7 ~ 3.2 | 0.8 ~ 3.9 | 1.0 ~ 5.1 | 1.0 ~ 5.1 | 0.8 ~ 3.9 | 1.0 ~ 5.1 | 1.5 ~ 5.9 | 2.9 ~ 6.2 | 3.8 ~ 7.6 | |
SCOP | 4.29 | 4.31 | 4.26 | 4.21 | 4.31 | 4.26 | 4.21 | 4.36 | 4.20 | ||
Performance Condition: Outdoor air 7℃ / 6℃, Inlet / Outlet water 50℃ / 55℃ | |||||||||||
Heating | Capacity | kW | 3.6 ~ 10.3 | 4.7 ~ 12.9 | 5.3 ~ 16.8 | 6.9 ~ 20.8 | 4.7 ~ 12.9 | 5.3 ~ 16.8 | 6.9 ~ 20.8 | 11.8 ~ 28.8 | 14.7 ~ 36.6 |
Rated input | kW | 0.9 ~ 4.3 | 1.4 ~ 5.1 | 1.3 ~ 6.7 | 2.0 ~ 7.7 | 1.4 ~ 5.1 | 1.3 ~ 6.7 | 2.0 ~ 7.7 | 3.8 ~ 8.1 | 4.9 ~ 9.9 | |
SCOP | 3.36 | 3.30 | 3.32 | 3.65 | 3.30 | 3.32 | 3.65 | 3.69 | 3.52 | ||
Performance Condition: Outdoor air 35℃ / 24℃, Inlet / Outlet water 12℃ / 7℃ | |||||||||||
Cooling | Capacity | kW | 2.1-8.2 | 2.6 ~ 9.1 | 3.6 ~ 11.5 | 4.2 ~ 16.8 | 2.6 ~ 9.1 | 3.6 ~ 11.5 | 4.2 ~ 16.8 | 5.2 ~ 19.5 | 6.2 ~24.5 |
Rated input | kW | 1.4 ~ 4.5 | 1.9 ~ 4.7 | 2.0 ~ 7.8 | 2.8 ~8.9 | 1.9 ~ 4.7 | 2.0 ~ 7.8 | 2.8 ~8.9 | 4.8 ~ 9.3 | 5.1 ~ 11.4 | |
EER | 2.82 | 2.77 | 2.86 | 2.98 | 2.77 | 2.86 | 2.98 | 2.83 | 2.96 | ||
Energy class (SCOP) | Outlet water temp. at 35C | A++ | |||||||||
Outlet water temp. at 55C | A++ | ||||||||||
Refrigerant | Type | R32 | |||||||||
Charged volume | kg | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 6.8 | |
Noise level | Heating | dB(A) | 45 | 45 | 48 | 48 | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 |
Cooling | dB(A) | 46 | 46 | 49 | 49 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 | |
Water flow volume | m³/h | 1.55 | 2.05 | 2.55 | 3.10 | 2.05 | 2.55 | 3.10 | 4.50 | 5.50 | |
Water piping connections | mm | DN25 Male | DN25 Male | DN25 Male | DN25 Male | DN25 Male | DN25 Male | DN32 Male | DN32 Male | DN32 Male | |
Operating temperature range | Cooling | ℃ | 16 – 48 | ||||||||
Heating | ℃ | -25 – 48 | |||||||||
DHW | ℃ | -25 – 48 | |||||||||
Net dimensions (W*D*H) | mm | 1005*375*800 | 1005*375*800 | 1025*380*1320 | 1077*377*1460 | 1005*375*800 | 1025*380*1320 | 1077*377*1460 | 1127*427*1560 | 1127*427*1560 | |
Packed dimensions (W*D*H) | mm | 1080*455*960 | 1080*455*960 | 1076*440*1460 | 1150*450*1620 | 1080*455*960 | 1076*440*1460 | 1150*450*1620 | 1150*500*1720 | 1150*500*1720 | |
Net/Gross weight | kg | 70/80 | 70585 | 124/140 | 147/165 | 75/85 | 124/140 | 147/165 | 160/178 | 200/218 |
VPGD: Tầng 2, tòa nhà Bea Sky, đường Phạm Tu, phường Đại Kim , quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Hotline: 0925 009 000